A型柔性防水套管通常用于有地震設(shè)防要求的地區(qū),適用于穿墻處承受振動(dòng)和管道伸縮變形或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。壁厚方面,根據(jù)02S404標(biāo)準(zhǔn)圖集,DN100的柔性防水套管要求的管壁厚度為4.5mm,DN125至DN200的管壁厚度為6mm,DN250的管壁厚度要求為8mm,更大口徑的則要求為10mm 。
柔性防水套管的壁厚對(duì)質(zhì)量有重要影響,國(guó)標(biāo)柔性防水套管嚴(yán)格按照?qǐng)D集標(biāo)準(zhǔn)尺寸制造,但厚度質(zhì)量存在一定差異。例如,DN300柔性防水套管的壁厚是10mm,實(shí)際市場(chǎng)上的鋼板厚度可能只有9.5mm左右 。
柔性防水套管的安裝要求非常嚴(yán)格,需要按照施工圖紙要求固定,焊接牢固,防止移位和歪斜?;炷翝仓r(shí),應(yīng)注意螺栓孔的保護(hù)。澆筑完畢后,取出模板,清理套管,然后套上橡膠密封圈,蓋上蓋子,擰緊螺栓,固定工作管 。
02S404柔性防水套管主要尺寸、重量表 | ||||||||||||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.4 | - | 14.6 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344 | - | - |
注:訂貨時(shí)注明管子外徑,大于DN1400、墻厚大于或小于300mm的產(chǎn)品可訂制加工。 |
【相關(guān)文章推薦:防水套管管內(nèi)銹蝕會(huì)縮短管道的使用壽命嗎】
【相關(guān)文章推薦:不為您熟知的-柔性套管安裝方法】
【相關(guān)文章推薦:人防套管堵洞用什么材料堵住】