剛性防水套管A型簡介
剛性防水套管A型組成:鋼制套管、翼環(huán)、擋圈
剛性防水套管A型適用范圍:適用于管道(鋼制套管)穿墻處不承受管道振動和收縮變形的構(gòu)(建)筑物。
防腐油漆顏色選擇:藍色、綠色、紅色
剛性防水套管A型尺寸表
規(guī)格 | 工作管尺寸 | 擋圈外徑 | 套管管外徑 | 翼環(huán)外徑 | 管厚 | 環(huán)厚 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 |
600 | 630 | 660 | 690 | 930 | 10 | 16 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 |
數(shù)據(jù)來源:《02S404防水套管》建筑標準設(shè)計圖集 |
剛性防水套管A型安裝圖
剛性防水套管A型安裝圖(一)
剛性防水套管A型安裝圖(二)
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:污水處理廠B型02s404國標柔性防水套管制造廠出廠價格】
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:電氣組合套管-單排-dn32】
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:C型剛性防水套管-dn50】