商 品 介 紹
品名 | 剛性防水套管 | 材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 | 標(biāo)注 | 國標(biāo) | 厚度 | 10mm | 用途 | 建筑、水池 |
型號 | A型 | 定制 | 支持 | 銷售地 | 全國 | 加工方式 | 焊接 | 密封 | 密封膠、油麻 |
做法 | 穿墻 | 品牌 | 奧凡 |
產(chǎn) 品 優(yōu) 勢
剛性防水套管:防水套管外壁焊接防水翼環(huán)。根據(jù)設(shè)計院下發(fā)結(jié)構(gòu)工程圖紙,提前將防水套管預(yù)埋于混凝土墻內(nèi),如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管,多用于地下室,人防工程的墻體防水。
產(chǎn) 品 圖 片
技 術(shù) 參 數(shù)
剛性防水套管(A型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
需要注意的是,此表數(shù)據(jù)僅供參考,具體規(guī)格型號尺寸重量可能因不同廠家、不同生產(chǎn)批次而略有差異。在選擇剛性防水套管時,需要根據(jù)實際使用需求以及現(xiàn)場環(huán)境因素,進(jìn)行規(guī)格型號的選擇。
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:B型柔性防水套管-dn50】
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:02s404國標(biāo)B型柔性防水套管d146x4.5生產(chǎn)廠家價格】
【相關(guān)產(chǎn)品推薦:人防通風(fēng)套管-單環(huán)-dn400】